Подпишитесь на уведомления о поединках, спортсменах, результатах и расписании соревнования.
| A002 | Ката по очкам, 1/4 | |||
| Сидоров Сидор | A002 | |||
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | ||||
| B002 | Мальчики 12-13 лет, вес. кат 40-45 кг (Новички) (Олимп 1-3), 1/4 | |||
| Петров Петр | B002 | Крамаренко Вадим | ||
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | Российская Федерация | |||
| A003 | Ката по очкам, 1/4 | |||
| Забияка Виктор | A003 | |||
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | ||||
| A004 | Ката по очкам, 1/4 | |||
| Петров Петр | A004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | ||||
| A005 | Ката по очкам, 1/4 | |||
| Крамаренко Вадим | A005 | |||
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | ||||
| A006 | Ката по очкам, 1/2 | |||
| Петров Петр | A006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | ||||
| A007 | Ката по очкам, 1/2 | |||
| Крамаренко Вадим | A007 | |||
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | ||||
| A008 | Ката по очкам, 1/2 | |||
| Фролов Фрол | A008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | ||||
| A009 | Ката по очкам, 1/2 | |||
| Сидоров Сидор | A009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | ||||
| A010 | Ката по очкам, Финал | |||
| A010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A011 | Ката по очкам, Финал | |||
| A011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A012 | Ката по очкам, Финал | |||
| A012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бои закончены |