Подпишитесь на уведомления о поединках, спортсменах, результатах и расписании соревнования.
| A001 | Мальчики 12-13 лет, вес. кат 40-45 кг (Новички) (Олимп 1-3), 1/4 | |||
| Иванов Иван | A001 | Забияка Виктор | ||
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | Российская Федерация | |||
| A002 | Мальчики 12-13 лет, вес. кат 40-45 кг (Новички) (Олимп 1-3), 1/4 | |||
| Кваша Александр | A002 | Фролов Фрол | ||
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | Российская Федерация | |||
| A003 | Мальчики 12-13 лет, вес. кат 40-45 кг (Новички) (Олимп 1-3), 1/2 | |||
| Победитель боя A001 | A003 | Петров Петр | ||
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | ||||
| A004 | Мальчики 12-13 лет, вес. кат 40-45 кг (Новички) (Олимп 1-3), 1/2 | |||
| Победитель боя A002 | A004 | Сидоров Сидор | ||
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | ||||
| A005 | Мальчики 12-13 лет, вес. кат 40-45 кг (Новички) (Олимп 1-3), Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою A003 | A005 | Проигравший в бою A004 | ||
|---|---|---|---|---|
| A006 | Мальчики 12-13 лет, вес. кат 40-45 кг (Новички) (Олимп 1-3), Финал | |||
| Победитель боя A003 | A006 | Победитель боя A004 | ||
|---|---|---|---|---|
| Бои закончены |