Подпишитесь на уведомления о поединках, спортсменах, результатах и расписании соревнования.
| A004 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/16 | |||
| Ермакова Анастасия | A004 | Важнова Руфина | ||
|---|---|---|---|---|
| Московская область | Тюменская область | |||
| A005 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/16 | |||
| Шкуропатенко София | A005 | Буслюк Алина | ||
|---|---|---|---|---|
| Московская область | Свердловская область | |||
| A006 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/16 | |||
| Зиныч Сияна | A006 | Юрьева Анастасия | ||
|---|---|---|---|---|
| Московская область | Москва г | |||
| A007 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/8 | |||
| Харламова Екатерина | A007 | Никифорова Анна | ||
|---|---|---|---|---|
| Челябинская область | ||||
| A008 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/8 | |||
| Галлямова Марина | A008 | Кочоян Вероника | ||
|---|---|---|---|---|
| Свердловская область | Краснодарский край | |||
| A009 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/8 | |||
| Ловкова Елизавета | A009 | Полунина Полина | ||
|---|---|---|---|---|
| Москва г | Ямало-Ненецкий Автономный округ | |||
| A010 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/8 | |||
| Доронина Мирослава | A010 | Дзукаева Варвара | ||
|---|---|---|---|---|
| Калининградская область | Санкт-Петербург | |||
| A011 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/8 | |||
| Победитель боя A004 | A011 | Кузнецова Мария | ||
|---|---|---|---|---|
| Республика Бурятия | ||||
| A012 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/8 | |||
| Победитель боя A005 | A012 | Фриз Алина | ||
|---|---|---|---|---|
| Краснодарский край | ||||
| A013 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/8 | |||
| Победитель боя A006 | A013 | Жаркова Мария | ||
|---|---|---|---|---|
| Ульяновская область | ||||
| A014 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/8 | |||
| Гуреева Ксения | A014 | Крылова Анна | ||
|---|---|---|---|---|
| Челябинская область | ||||
| A015 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/4 | |||
| Победитель боя A007 | A015 | Победитель боя A008 | ||
|---|---|---|---|---|
| A016 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/4 | |||
| Победитель боя A009 | A016 | Победитель боя A010 | ||
|---|---|---|---|---|
| A017 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/4 | |||
| Победитель боя A011 | A017 | Победитель боя A012 | ||
|---|---|---|---|---|
| A018 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/4 | |||
| Победитель боя A013 | A018 | Победитель боя A014 | ||
|---|---|---|---|---|
| A019 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/2 | |||
| Победитель боя A015 | A019 | Победитель боя A016 | ||
|---|---|---|---|---|
| A020 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", 1/2 | |||
| Победитель боя A017 | A020 | Победитель боя A018 | ||
|---|---|---|---|---|
| A021 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою A019 | A021 | Проигравший в бою A020 | ||
|---|---|---|---|---|
| A022 | Категория "девушки 12-13 лет 45 кг", Финал | |||
| Победитель боя A019 | A022 | Победитель боя A020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Бои закончены |