Кубок наций, 08.03.2026 — 09.03.2026
Очередность поединков на татами A
Всегда вовремя!
Подпишитесь на уведомления о поединках, спортсменах, результатах и расписании соревнования.
| A002 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", 1/16 | |||
| Рамонов Тамерлан | A002 | Пинтаев Руслан | ||
|---|---|---|---|---|
| Москва г | Республика Бурятия | |||
| A003 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", 1/8 | |||
| Кулиш Кирилл | A003 | Кулиш Кирилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Ямало-Ненецкий Автономный округ | Ямало-Ненецкий Автономный округ | |||
| A004 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", 1/8 | |||
| Васильев Демид | A004 | Буякевич Владислав | ||
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Московская область | |||
| A005 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", 1/8 | |||
| Безгубов Демид | A005 | Шашуркин Тимофей | ||
|---|---|---|---|---|
| Москва г | Московская область | |||
| A006 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", 1/8 | |||
| Лушников Георгий | A006 | Гудин Максим | ||
|---|---|---|---|---|
| Челябинская область | Московская область | |||
| A007 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", 1/8 | |||
| Пинтаев Руслан | A007 | Ефименко Глеб | ||
|---|---|---|---|---|
| Республика Бурятия | Московская область | |||
| A008 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", 1/8 | |||
| Бридун Евгений | A008 | Калачев Илья | ||
|---|---|---|---|---|
| Челябинская область | Московская область | |||
| A009 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", 1/8 | |||
| Арапов Вадим | A009 | Фокин Тимофей | ||
|---|---|---|---|---|
| Москва г | Московская область | |||
| A010 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", 1/8 | |||
| Амосов Семен | A010 | Шумских Тимофей | ||
|---|---|---|---|---|
| Краснодарский край | Московская область | |||
| A011 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", 1/4 | |||
| Кулиш Кирилл | A011 | Буякевич Владислав | ||
|---|---|---|---|---|
| Ямало-Ненецкий Автономный округ | Московская область | |||
| A012 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", 1/4 | |||
| Шашуркин Тимофей | A012 | Гудин Максим | ||
|---|---|---|---|---|
| Московская область | Московская область | |||
| A013 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", 1/4 | |||
| Ефименко Глеб | A013 | Калачев Илья | ||
|---|---|---|---|---|
| Московская область | Московская область | |||
| A014 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", 1/4 | |||
| Фокин Тимофей | A014 | Шумских Тимофей | ||
|---|---|---|---|---|
| Московская область | Московская область | |||
| A015 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", 1/2 | |||
| Буякевич Владислав | A015 | Гудин Максим | ||
|---|---|---|---|---|
| Московская область | Московская область | |||
| A016 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", 1/2 | |||
| Калачев Илья | A016 | Победитель боя A013 | ||
|---|---|---|---|---|
| Московская область | ||||
| A017 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою A015 | A017 | Проигравший в бою A016 | ||
|---|---|---|---|---|
| A018 | Категория А "мальчики 8-9 лет 25 кг", Финал | |||
| Победитель боя A015 | A018 | Победитель боя A016 | ||
|---|---|---|---|---|
| Бои закончены |